| BOYACA | 1610 |
| CAUCA | 6913 |
| SUPERGANA | 6539 |
| DORADO NOCHE | 8249 |
| DORADO MAÑANA | 0948 |
| DORADO TARDE | 9268 |
| CHONTICO (1) | 2992 |
| CHONTICO (2) | 9597 |
| PAISITA (1) | 1919 |
| PAISITA (2) | 4421 |
| PIJAO | 4664 |
| CAFETERITO (1) | 3818 |
| CAFETERITO (2) | 8676 |
| EL CACHACO | 7237 |
| CASH TREE | 561 |
| PLAY FOUR | 3046 |
| EVENING | 6171 |
| WIN FOUR | 4658 |
| ASTRO SOL | 3667 lib |
| ASTRO LUNA | 1919 leo |
2010/02/06
RESULTADOS, FEBRERO 6 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario