| CRUZ ROJA | 4425 |
| HUILA | 3057 |
| EL CACHACO | 3443 |
| DORADO MAÑANA | 0788 |
| DORADO TARDE | 9348 |
| CHONTICO (1) | 0860 |
| CHONTICO (2) | 6005 |
| PAISITA (1) | 6575 |
| PAISITA (2) | 5850 |
| PIJAO | 5620 |
| CAFETERITO (1) | 3708 |
| CAFETERITO (2) | 5192 |
| CASH TREE | 487 |
| PLAY FOUR | 9740 |
| EVENING | 0306 |
| WIN FOUR | 9603 |
| ASTRO SOL | 4513 leo |
| ASTRO LUNA | 9665 sag |
2010/02/23
RESULTADOS, FEBRERO 23 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario