| BOYACA | 6174 |
| CAUCA | 5946 |
| SUPERGANA | 4721 |
| DORADO NOCHE | 5906 |
| EL CACHACO | 8732 |
| DORADO MAÑANA | 2464 |
| DORADO TARDE | 9419 |
| CHONTICO (1) | 7199 |
| CHONTICO (2) | 8723 |
| PAISITA (1) | 6807 |
| PAISITA (2) | 6008 |
| PIJAO | 2273 |
| CAFETERITO (1) | 5119 |
| CAFETERITO (2) | 6283 |
| CASH TREE | 010 |
| PLAY FOUR | 5511 |
| EVENING | 0174 |
| WIN FOUR | 0269 |
| ASTRO SOL | 0743 cap |
| ASTRO LUNA | 3378 libr |
2010/02/20
RESULTADOS, FEBRERO 20 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario