| META | 2780 |
| MANIZALES | 4030 |
| VALLE | 3272 |
| DORADO MAÑANA | 5981 |
| DORADO TARDE | 6235 |
| CHONTICO (1) | 5463 |
| CHONTICO (2) | 9681 |
| PAISITA (1) | 0953 |
| PAISITA (2) | 4341 |
| PIJAO | 6203 |
| CAFETERITO (1) | 9401 |
| CAFETERITO (2) | 7445 |
| CASH TREE | 593 |
| PLAY FOUR | 0385 |
| EVENING | 2877 |
| WIN FOUR | 3645 |
| ASTRO SOL | 4516 arie |
| ASTRO LUNA | 3425 gem |
2010/02/10
RESULTADOS, FEBRERO 10 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario