| C/MARCA | 3943 |
| TOLIMA | 827 |
| DORADO MAÑANA | 5200 |
| DORADO TARDE | 2820 |
| CHONTICO (1) | 9216 |
| CHONTICO (2) | 8127 |
| PAISITA (1) | 7083 |
| PAISITA (2) | 4373 |
| PIJAO | 2797 |
| EL CACHACO | 0992 |
| CAFETERITO (1) | 7793 |
| CAFETERITO (2) | 2662 |
| CASH TREE | 532 |
| PLAY FOUR | 0086 |
| EVENING | 3275 |
| WIN FOUR | 5995 |
| ASTRO SOL | 3742 ari |
| ASTRO LUNA | 2558 vir |
2010/02/01
RESULTADOS, FEBRERO 1 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario