| MEDELLIN | 2803 |
| SANTANDER | 4946 |
| RISARALDA | 1288 |
| EL CACHACO | 2883 |
| DORADO MAÑANA | 3500 |
| DORADO TARDE | 5423 |
| CHONTICO (1) | 5908 |
| CHONTICO (2) | 1972 |
| PAISITA (1) | 5721 |
| PAISITA (2) | 0618 |
| PIJAO | 7322 |
| CAFETERITO (1) | 6092 |
| CAFETERITO (2) | 2708 |
| CASH TREE | 759 |
| PLAY FOUR | 2291 |
| EVENING | 0456 |
| WIN FOUR | 7069 |
| ASTRO SOL | 3315 tau |
| ASTRO LUNA | 7973 cap |
2010/02/12
RESULTADOS, FEBRERO 12 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario