| CRUZ ROJA | 5684 |
| HUILA | 3370 |
| EL CACHACO | 8629 |
| DORADO MAÑANA | 6690 |
| DORADO TARDE | 1978 |
| CHONTICO (1) | 6345 |
| CHONTICO (2) | 3176 |
| PAISITA (1) | 9557 |
| PAISITA (2) | 6369 |
| PIJAO | 0492 |
| CAFETERITO (1) | 4318 |
| CAFETERITO (2) | 6370 |
| CASH TREE | 033 |
| PLAY FOUR | 8295 |
| EVENING | 6244 |
| WIN FOUR | 6246 |
| ASTRO SOL | 1892 libr |
| ASTRO LUNA | 0230 esc |
2010/02/16
RESULTADOS, FEBRERO 16 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario