| C/MARCA | 7158 |
| TOLIMA | 259 |
| EL CACHACO | 8975 |
| DORADO MAÑANA | 7778 |
| DORADO TARDE | 8686 |
| CHONTICO (1) | 9222 |
| CHONTICO (2) | 1074 |
| PAISITA (1) | 2750 |
| PAISITA (2) | 4655 |
| PIJAO | 3438 |
| CAFETERITO (1) | 7228 |
| CAFETERITO (2) | 0181 |
| CASH TREE | 498 |
| PLAY FOUR | 6595 |
| EVENING | 3469 |
| WIN FOUR | 4890 |
| ASTRO SOL | 6646 virg |
| ASTRO LUNA | 6060 acu |
2010/02/22
RESULTADOS, FEBRERO 22 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario