| BOYACA | 5116 |
| CAUCA | 7880 |
| SUPERGANA | 8985 |
| EL CACHACO | 3918 |
| DORADO NOCHE | 6235 |
| DORADO MAÑANA | 0972 |
| DORADO TARDE | 8725 |
| CHONTICO (1) | 2269 |
| CHONTICO (2) | 0442 |
| PAISITA (1) | 8470 |
| PAISITA (2) | 5348 |
| PIJAO | 5020 |
| CAFETERITO (1) | 1404 |
| CAFETERITO (2) | 0547 |
| CASH TREE | 606 |
| PLAY FOUR | 2486 |
| EVENING | 1529 |
| WIN FOUR | 0305 |
| ASTRO SOL | 4542 tau |
| ASTRO LUNA | 8092 sag |
2010/02/13
RESULTADOS, FEBRERO 13 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario