| MEDELLIN | 2350 |
| SANTANDER | 9375 |
| RISARALDA | 5485 |
| EL CACHACO | 9576 |
| DORADO MAÑANA | 5248 |
| DORADO TARDE | 0027 |
| CHONTICO (1) | 5119 |
| CHONTICO (2) | 3763 |
| PAISITA (1) | 8419 |
| PAISITA (2) | 3797 |
| PIJAO | 6310 |
| CAFETERITO (1) | 0920 |
| CAFETERITO (2) | 5739 |
| CASH TREE | 758 |
| PLAY FOUR | 6324 |
| EVENING | 2992 |
| WIN FOUR | 7235 |
| ASTRO SOL | |
| ASTRO LUNA | 0820 acu |
2010/02/26
RESULTADOS, FEBRERO 26 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario