| CRUZ ROJA | 5172 |
| HUILA | 5501 |
| DORADO MAÑANA | 7981 |
| DORADO TARDE | 4390 |
| CHONTICO (1) | 0565 |
| CHONTICO (2) | 4587 |
| PAISITA (1) | 1200 |
| PAISITA (2) | 2119 |
| PIJAO | 1199 |
| EL CACHACO | 9296 |
| CAFETERITO (1) | 4882 |
| CAFETERITO (2) | 4323 |
| CASH TREE | 634 |
| PLAY FOUR | 8163 |
| EVENING | 2136 |
| WIN FOUR | 0754 |
| ASTRO SOL | 8981 vir |
| ASTRO LUNA | 2150 leo |
2010/02/02
RESULTADOS, FEBRERO 2 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario