| DORADO FESTIVO | 3818 |
| CHONTICO (2) | 0808 |
| PAISITA (1) | 3023 |
| PAISITA (2) | 4179 |
| PIJAO | 9219 |
| CAFETERITO (1) | 6099 |
| CASH TREE | 536 |
| PLAY FOUR | 0493 |
| EVENING | 2697 |
| WIN FOUR | 4539 |
| ASTRO LUNA | 4668 acu |
2010/02/28
RESULTADOS, FEBRERO 28 DE 2010
2010/02/27
RESULTADOS, FEBRERO 27 DE 2010
| BOYACA | 3025 |
| CAUCA | 0288 |
| SUPERGANA | 0605 |
| DORADO NOCHE | 4037 |
| EL CACHACO | 2454 |
| DORADO MAÑANA | 9188 |
| DORADO TARDE | 6988 |
| CHONTICO (1) | 9275 |
| CHONTICO (2) | 5145 |
| PAISITA (1) | 6367 |
| PAISITA (2) | 5813 |
| PIJAO | 1704 |
| CAFETERITO (1) | 0111 |
| CAFETERITO (2) | 4778 |
| CASH TREE | 363 |
| PLAY FOUR | 3244 |
| EVENING | 0191 |
| WIN FOUR | 7267 |
| ASTRO SOL | 9507 leo |
| ASTRO LUNA | 6007 tau |
2010/02/26
RESULTADOS, FEBRERO 26 DE 2010
| MEDELLIN | 2350 |
| SANTANDER | 9375 |
| RISARALDA | 5485 |
| EL CACHACO | 9576 |
| DORADO MAÑANA | 5248 |
| DORADO TARDE | 0027 |
| CHONTICO (1) | 5119 |
| CHONTICO (2) | 3763 |
| PAISITA (1) | 8419 |
| PAISITA (2) | 3797 |
| PIJAO | 6310 |
| CAFETERITO (1) | 0920 |
| CAFETERITO (2) | 5739 |
| CASH TREE | 758 |
| PLAY FOUR | 6324 |
| EVENING | 2992 |
| WIN FOUR | 7235 |
| ASTRO SOL | |
| ASTRO LUNA | 0820 acu |
2010/02/25
RESULTADOS, FEBRERO 25 DE 2010
2010/02/24
RESULTADOS, FEBRERO 24 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)