| BOYACA | 1022 |
| CAUCA | 0935 |
| SUPERGANA | 5741 |
| DORADO NOCHE | 0776 |
| EL CACHACO | 4998 |
| DORADO MAÑANA | 0181 |
| DORADO TARDE | 2012 |
| CHONTICO (1) | 2974 |
| CHONTICO (2) | 4199 |
| PAISITA (1) | 6163 |
| PAISITA (2) | 0273 |
| PIJAO | 7193 |
| CAFETERITO (1) | 0881 |
| CAFETERITO (2) | 1169 |
| CASH TREE | 867 |
| PLAY FOUR | 7326 |
| EVENING | 4109 |
| WIN FOUR | 2118 |
| ASTRO SOL | 7445 cap |
| ASTROLUNA | 8182 tau |
2010/04/10
RESULTADOS, ABRIL 10 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario