| C/MARCA | 2949 |
| TOLIMA | 5199 |
| EL CACHACO | 9946 |
| DORADO MAÑANA | 4831 |
| DORADO TARDE | 8645 |
| CHONTICO (1) | 5480 |
| CHONTICO (2) | 1602 |
| PAISITA (1) | 3905 |
| PAISITA (2) | 6733 |
| PIJAO | 3795 |
| CAFETERITO (1) | 0706 |
| CAFETERITO (2) | 6373 |
| CASH TREE | 438 |
| PLAY FOUR | 2756 |
| EVENING | 5260 |
| WIN FOUR | 1306 |
| ASTRO SOL | 0864 sagi |
| ASTROLUNA | 3907 gem |
2010/04/05
RESULTADOS, ABRIL 05 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario