| CRUZ ROJA | 9017 |
| HUILA | 6689 |
| EL CACHACO | 3168 |
| DORADO MAÑANA | 0346 |
| DORADO TARDE | 3775 |
| CHONTICO (1) | 0116 |
| CHONTICO (2) | 2305 |
| PAISITA (1) | 6334 |
| PAISITA (2) | 9244 |
| PIJAO | 3052 |
| CAFETERITO (1) | 2853 |
| CAFETERITO (2) | 2628 |
| CASH TREE | 490 |
| PLAY FOUR | 6116 |
| EVENING | 3912 |
| WIN FOUR | 3269 |
| ASTRO SOL | 4024 sag |
| ASTROLUNA | 5252 tau |
2010/04/27
RESULTADOS, ABRIL 27 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario