| MEDELLIN | 8127 |
| SANTANDER | 4596 |
| RISARALDA | 2858 |
| EL CACHACO | 8798 |
| DORADO MAÑANA | 8451 |
| DORADO TARDE | 6517 |
| CHONTICO (1) | 3684 |
| CHONTICO (2) | 6934 |
| PAISITA (1) | 6495 |
| PAISITA (2) | 3762 |
| PIJAO | 7485 |
| CAFETERITO (1) | 7203 |
| CAFETERITO (2) | 5914 |
| CASH TREE | 800 |
| PLAY FOUR | 0120 |
| EVENING | 1267 |
| WIN FOUR | 0622 |
| ASTRO SOL | 4877 leo |
| ASTROLUNA | 8495 tau |
2010/04/30
RESULTADOS, ABRIL 30 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario