| CRUZ ROJA | 4286 |
| HUILA | 7216 |
| EL CACHACO | 8762 |
| DORADO MAÑANA | 2181 |
| DORADO TARDE | 0207 |
| CHONTICO (1) | 9460 |
| CHONTICO (2) | 5981 |
| PAISITA (1) | 7872 |
| PAISITA (2) | 2119 |
| PIJAO | 2031 |
| CAFETERITO (1) | 3366 |
| CAFETERITO (2) | 6561 |
| CASH TREE | 780 |
| PLAY FOUR | 2558 |
| EVENING | 7941 |
| WIN FOUR | 0310 |
| ASTRO SOL | 3331 gem |
| ASTROLUNA | 1919 sagi |
2010/04/20
RESULTADOS, ABRIL 20 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario