| BOYACA | 7575 |
| CAUCA | 0904 |
| SUPERGANA | 4854 |
| DORADO NOCHE | 7335 |
| EL CACHACO | 6649 |
| DORADO MAÑANA | 0812 |
| DORADO TARDE | 9649 |
| CHONTICO (1) | 6537 |
| CHONTICO (2) | 0899 |
| PAISITA (1) | 5003 |
| PAISITA (2) | 4366 |
| PIJAO | 1802 |
| CAFETERITO (1) | 2097 |
| CAFETERITO (2) | 2971 |
| CASH TREE | 539 |
| PLAY FOUR | 7115 |
| EVENING | 2197 |
| WIN FOUR | 1701 |
| ASTRO SOL | 7067 cap |
| ASTROLUNA | 9563 arie |
2010/04/24
RESULTADOS, ABRIL 24 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario