| META | 2579 |
| MANIZALES | 0353 |
| VALLE | 5379 |
| EL CACHACO | 0725 |
| DORADO MAÑANA | 5218 |
| DORADO TARDE | 6939 |
| CHONTICO (1) | 2015 |
| CHONTICO (2) | 9193 |
| PAISITA (1) | 5861 |
| PAISITA (2) | 0535 |
| PIJAO | 1789 |
| CAFETERITO (1) | 0932 |
| CAFETERITO (2) | 7359 |
| CASH TREE | 913 |
| PLAY FOUR | 9675 |
| EVENING | 6762 |
| WIN FOUR | 3026 |
| ASTRO SOL | 7068 lib |
| ASTROLUNA | 9385 vir |
2010/04/07
RESULTADOS, ABRIL 07 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario