| C/MARCA | 8022 |
| TOLIMA | 3065 |
| EL CACHACO | 2469 |
| DORADO MAÑANA | 9915 |
| DORADO TARDE | 4561 |
| CHONTICO (1) | 8357 |
| CHONTICO (2) | 0459 |
| PAISITA (1) | 0179 |
| PAISITA (2) | 4212 |
| PIJAO | 7035 |
| CAFETERITO (1) | 8387 |
| CAFETERITO (2) | 2095 |
| CASH TREE | 738 |
| PLAY FOUR | 8723 |
| EVENING | 8664 |
| WIN FOUR | 1900 |
| ASTRO SOL | 9597 gem |
| ASTROLUNA | 8818 gem |
2010/04/26
RESULTADOS, ABRIL 26 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario