| CRUZ ROJA | 8801 |
| HUILA | 9599 |
| EL CACHACO | 5928 |
| DORADO MAÑANA | 9475 |
| DORADO TARDE | 6415 |
| CHONTICO (1) | 2490 |
| CHONTICO (2) | 5880 |
| PAISITA (1) | 4850 |
| PAISITA (2) | 3853 |
| PIJAO | 5781 |
| CAFETERITO (1) | 0928 |
| CAFETERITO (2) | 9408 |
| CASH TREE | 227 |
| PLAY FOUR | 7347 |
| EVENING | 6278 |
| WIN FOUR | 2923 |
| ASTRO SOL | 9568 cap |
| ASTROLUNA | 6781 sag |
2010/04/06
RESULTADOS, ABRIL 06 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario