| MEDELLIN | 8127 |
| SANTANDER | 4596 |
| RISARALDA | 2858 |
| EL CACHACO | 8798 |
| DORADO MAÑANA | 8451 |
| DORADO TARDE | 6517 |
| CHONTICO (1) | 3684 |
| CHONTICO (2) | 6934 |
| PAISITA (1) | 6495 |
| PAISITA (2) | 3762 |
| PIJAO | 7485 |
| CAFETERITO (1) | 7203 |
| CAFETERITO (2) | 5914 |
| CASH TREE | 800 |
| PLAY FOUR | 0120 |
| EVENING | 1267 |
| WIN FOUR | 0622 |
| ASTRO SOL | 4877 leo |
| ASTROLUNA | 8495 tau |
2010/04/30
RESULTADOS, ABRIL 30 DE 2010
2010/04/29
RESULTADOS, ABRIL 29 DE 2010
2010/04/28
RESULTADOS, ABRIL 28 DE 2010
| META | 4557 |
| MANIZALES | 8971 |
| VALLE | 3473 |
| EL CACHACO | 6387 |
| DORADO MAÑANA | 8629 |
| DORADO TARDE | 7642 |
| CHONTICO (1) | 7290 |
| CHONTICO (2) | 8010 |
| PAISITA (1) | 4681 |
| PAISITA (2) | 2071 |
| PIJAO | 8667 |
| CAFETERITO (1) | 4029 |
| CAFETERITO (2) | 4013 |
| CASH TREE | 513 |
| PLAY FOUR | 8691 |
| EVENING | 8012 |
| WIN FOUR | 0685 |
| ASTRO SOL | 8595 gem |
| ASTROLUNA | 2603 capr |
2010/04/27
RESULTADOS, ABRIL 27 DE 2010
2010/04/26
RESULTADOS, ABRIL 26 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)