| BOGOTA | 3988 |
| QUINDIO | 3085 |
| DORADO MAÑANA | 3239 |
| DORADO TARDE | 9830 |
| CHONTICO (1) | 6186 |
| CHONTICO (2) | 1820 |
| PAISITA (1) | 1116 |
| PAISITA (2) | 3913 |
| PIJAO | 8352 |
| CAFETERITO (1) | 9829 |
| CAFETERITO (2) | 8061 |
| CASH TREE | 904 |
| PLAY FOUR | 6105 |
| EVENING | 8506 |
| WIN FOUR | 1428 |
| ASTRO SOL | 4433 lib |
| ASTRO LUNA | 4144 tau |
2009/12/31
RESULTADOS, DICBRE 31 DE 2009
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario