| META | 5311 |
| MANIZALES | 5607 |
| VALLE | 1656 |
| EXTRA COLOMBIA | 7901 |
| DORADO MAÑANA | 1936 |
| DORADO TARDE | 4004 |
| CHONTICO (1) | 4534 |
| CHONTICO (2) | 3714 |
| PAISITA (1) | 4077 |
| PAISITA (2) | 7354 |
| PIJAO | 2604 |
| CAFETERITO (1) | 1371 |
| CAFETERITO (2) | 8303 |
| PANAMA | 8061 |
| CASH TREE | 093 |
| PLAY FOUR | 0849 |
| EVENING | 2746 |
| WIN FOUR | 8236 |
| ASTRO SOL | 0194 lib |
| ASTRO LUNA | 9824 leo |
2009/12/30
RESULTADOS, DICBRE 30 DE 2009
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario