| C/MARCA | 4561 |
| TOLIMA | 1429 |
| SUPERGANA | 5136 |
| DORADO MAÑANA | 7944 |
| DORADO TARDE | 5549 |
| CHONTICO (1) | 4100 |
| CHONTICO (2) | 8734 |
| PAISITA (1) | 6439 |
| PAISITA (2) | 4195 |
| PIJAO | 4804 |
| CAFETERITO (1) | 5392 |
| CAFETERITO (2) | 0632 |
| CASH TREE | 131 |
| PLAY FOUR | 6264 |
| EVENING | 0306 |
| WIN FOUR | 6302 |
| ASTRO SOL | 4012 tau |
| ASTRO LUNA | 8572 ari |
2009/12/28
RESULTADOS, DICBRE 28 DE 2009
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario