| CRUZ ROJA | 6885 |
| HUILA | 2595 |
| META | 2732 |
| MANIZALES | 6542 |
| VALLE | 5418 |
| DORADO MAÑANA | 4477 |
| DORADO TARDE | 4090 |
| CHONTICO (1) | 6132 |
| CHONTICO (2) | 2018 |
| PAISITA (1) | 8636 |
| PAISITA (2) | 5167 |
| PIJAO | 7311 |
| CAFETERITO (1) | 3218 |
| CAFETERITO (2) | 0548 |
| PANAMA | 1115 |
| CASH TREE | 121 |
| PLAY FOUR | 6510 |
| WIN FOUR | 8218 |
| EVENING | 6165 |
| ASTRO SOL | 5616 LIB |
| ASTRO LUNA | 7978 PIS |
2009/12/09
RESULTADOS, DICBRE 09 DE 2009
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario