| META | 5247 |
| MANIZALES | 6300 |
| VALLE | 0339 |
| DORADO MAÑANA | 9213 |
| DORADO TARDE | 0815 |
| CHONTICO (1) | 5267 |
| CHONTICO (2) | 4863 |
| PAISITA (1) | 4471 |
| PAISITA (2) | 5423 |
| PIJAO | 5380 |
| CAFETERITO (1) | 8179 |
| CAFETERITO (2) | 9656 |
| PANAMA | 6372 |
| CASH TREE | 514 |
| PLAY FOUR | 4518 |
| WIN FOUR | 3748 |
| EVENING | 4906 |
| ASTRO SOL | 9605 tau |
| ASTRO LUNA | 4960 |
2009/12/23
RESULTADOS, DICBRE 23 DE 2009
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario