| CRUZ ROJA | 3080 |
| HUILA | 6872 |
| DORADO MAÑANA | 6337 |
| DORADO TARDE | 5448 |
| CHONTICO (1) | 5444 |
| CHONTICO (2) | 5761 |
| PAISITA (1) | 0117 |
| PAISITA (2) | 4933 |
| PIJAO | 1871 |
| CAFETERITO (1) | 3562 |
| CAFETERITO (2) | 1784 |
| CASH TREE | 997 |
| PLAY FOUR | 5683 |
| EVENING | 5805 |
| WIN FOUR | 5954 |
| ASTRO SOL | 4437 gem |
| ASTRO LUNA | 6217 sagi |
2009/12/29
RESULTADOS, DICBRE 29 DE 2009
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario