| BOYACA | 0693 |
| CAUCA | 7236 |
| MEDELLIN | 6259 |
| SANTANDER | 4464 |
| RISARALDA | 9617 |
| SUPERGANA | 2862 |
| DORADO NOCHE | 0059 |
| DORADO MAÑANA | 8403 |
| DORADO TARDE | 1084 |
| CHONTICO (1) | 5924 |
| CHONTICO (2) | 8423 |
| PAISITA (1) | 6024 |
| PAISITA (2) | 0239 |
| PIJAO | 9986 |
| CAFETERITO (1) | 2978 |
| CAFETERITO (2) | 4209 |
| CASH TREE | 225 |
| PLAY FOUR | 8968 |
| EVENING | 4358 |
| WIN FOUR | 2315 |
| ASTRO SOL | 8619 leo |
| ASTRO LUNA | 0675 pis |
2010/01/02
RESULTADOS, ENERO 02 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario