| C/MARCA | 0071 |
| TOLIMA | 0405 |
| CRUZ ROJA | 1581 |
| HUILA | 7003 |
| DORADO MAÑANA | 0528 |
| DORADO TARDE | 4447 |
| CHONTICO (1) | 2195 |
| CHONTICO (2) | 4692 |
| PAISITA (1) | 6668 |
| PAISITA (2) | 4544 |
| PIJAO | 4239 |
| CAFETERITO (1) | 2325 |
| CAFETERITO (2) | 6651 |
| CASH TREE | 131 |
| PLAY FOUR | 9065 |
| EVENING | 1560 |
| WIN FOUR | 5373 |
| ASTRO SOL | 4149 can |
| ASTRO LUNA | 1547 gem |
2010/01/12
RESULTADOS, ENERO 12 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario