| BOYACA | 1081 |
| CAUCA | 4042 |
| SUPERGANA | 9099 |
| DORADO NOCHE | 8060 |
| DORADO MAÑANA | 4431 |
| DORADO TARDE | 4600 |
| CHONTICO (1) | 2429 |
| CHONTICO (2) | 6014 |
| PAISITA (1) | 9200 |
| PAISITA (2) | 4458 |
| PIJAO | 6070 |
| CAFETERITO (1) | 0555 |
| CAFETERITO (2) | 5506 |
| CASH TREE | 942 |
| PLAY FOUR | 9008 |
| EVENING | 7497 |
| WIN FOUR | 2108 |
| ASTRO SOL | 7131 gem |
| ASTRO LUNA | 5324 capr |
2010/01/16
RESULTADOS, ENERO 16 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario