| META | 5749 |
| MANIZALES | 7460 |
| VALLE | 2776 |
| DORADO MAÑANA | 5864 |
| DORADO TARDE | 7443 |
| CHONTICO (1) | 0287 |
| CHONTICO (2) | 1917 |
| PAISITA (1) | 1059 |
| PAISITA (2) | 3637 |
| PIJAO | 0270 |
| CAFETERITO (1) | 1057 |
| CAFETERITO (2) | 7991 |
| PANAMA | 6052 |
| CASH TREE | 873 |
| PLAY FOUR | 1862 |
| EVENING | 6913 |
| WIN FOUR | 1611 |
| ASTRO SOL | 1023 lib |
| ASTRO LUNA | 2506 esc |
2010/01/06
RESULTADOS, ENERO 06 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario