| BOYACA | 2964 |
| CAUCA | 1065 |
| EXTRA COLOMBIA | 7013 |
| SUPERGANA | 5943 |
| DORADO NOCHE | 3876 |
| DORADO MAÑANA | 7428 |
| DORADO TARDE | 7732 |
| CHONTICO (1) | 9226 |
| CHONTICO (2) | 3592 |
| PAISITA (1) | 2815 |
| PAISITA (2) | 1557 |
| PIJAO | 9256 |
| CAFETERITO (1) | 3504 |
| CAFETERITO (2) | 9083 |
| CASH TREE | 600 |
| PLAY FOUR | 1746 |
| EVENING | 6858 |
| WIN FOUR | 1629 |
| ASTRO SOL | 9786 virg |
| ASTRO LUNA | 7754 acu |
2010/01/30
RESULTADOS, ENERO 30 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario