| CRUZ ROJA | 1700 |
| HUILA | 8251 |
| EL CACHACO | 5901 |
| DORADO MAÑANA | 7230 |
| DORADO TARDE | 2660 |
| CHONTICO (1) | 4711 |
| CHONTICO (2) | 6627 |
| PAISITA (1) | 8517 |
| PAISITA (2) | 5410 |
| PIJAO | 7111 |
| CAFETERITO (1) | 4020 |
| CAFETERITO (2) | 6368 |
| CASH TREE | 906 |
| PLAY FOUR | 9280 |
| EVENING | 9202 |
| WIN FOUR | 0660 |
| ASTRO SOL | 7203 leo |
| ASTRO LUNA | 0164 ari |
2010/03/30
RESULTADOS, MARZO 30 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario