| BOGOTA | 4186 |
| QUINDIO | 5055 |
| EL CACHACO | 5392 |
| DORADO MAÑANA | 4868 |
| DORADO TARDE | 5574 |
| CHONTICO (1) | 3118 |
| CHONTICO (2) | 4223 |
| PAISITA (1) | 2480 |
| PAISITA (2) | 3998 |
| PIJAO | 8552 |
| CAFETERITO (1) | 7535 |
| CAFETERITO (2) | 0609 |
| CASH TREE | 707 |
| PLAY FOUR | 0585 |
| EVENING | 9891 |
| WIN FOUR | 8446 |
| ASTRO SOL | 8189 tau |
| ASTRO LUNA | 0962 gem |
2010/03/04
RESULTADOS, MARZO 04 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario