| C/MARCA | 7531 |
| TOLIMA | 732 |
| CRUZ ROJA | 1902 |
| HUILA | 9318 |
| EL CACHACO | 7636 |
| DORADO MAÑANA | 4074 |
| DORADO TARDE | 2030 |
| CHONTICO (1) | 9290 |
| CHONTICO (2) | 5695 |
| PAISITA (1) | 9513 |
| PAISITA (2) | 1852 |
| PIJAO | 3224 |
| CAFETERITO (1) | 8502 |
| CAFETERITO (2) | 4733 |
| CASH TREE | 559 |
| PLAY FOUR | 9735 |
| EVENING | 9322 |
| WIN FOUR | 7660 |
| ASTRO SOL | 7605 arie |
| ASTRO LUNA | 4908 can |
2010/03/23
RESULTADOS, MARZO 23 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario