| C/MARCA | 5880 |
| TOLIMA | 979 |
| EL CACHACO | 0777 |
| DORADO MAÑANA | 3530 |
| DORADO TARDE | 3476 |
| CHONTICO (1) | 4692 |
| CHONTICO (2) | 8531 |
| PAISITA (1) | 8674 |
| PAISITA (2) | 0170 |
| PIJAO | 6419 |
| CAFETERITO (1) | 9184 |
| CAFETERITO (2) | 2951 |
| CASH TREE | 951 |
| PLAY FOUR | 1063 |
| EVENING | 9245 |
| WIN FOUR | 2425 |
| ASTRO SOL | 6043 gem |
| ASTRO LUNA | 7207 can |
2010/03/01
RESULTADOS, MARZO 01 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario