| BOYACA | 0875 |
| CAUCA | 8294 |
| EXTRA COLOMBIA | 2180 |
| SUPERGANA | 0043 |
| DORADO NOCHE | 6694 |
| EL CACHACO | 9217 |
| DORADO MAÑANA | 8762 |
| DORADO TARDE | 2110 |
| CHONTICO (1) | 5080 |
| CHONTICO (2) | 0261 |
| PAISITA (1) | 8462 |
| PAISITA (2) | 1012 |
| PIJAO | 8870 |
| CAFETERITO (1) | 1378 |
| CAFETERITO (2) | 0808 |
| CASH TREE | 849 |
| PLAY FOUR | 3912 |
| EVENING | 4762 |
| WIN FOUR | 4750 |
| ASTRO SOL | 6498 acu |
| ASTRO LUNA | 1537 libr |
2010/03/06
RESULTADOS, MARZO 06 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario