| META | 2411 |
| MANIZALES | 0196 |
| VALLE | 2105 |
| EL CACHACO | 2099 |
| DORADO MAÑANA | 9958 |
| DORADO TARDE | 9988 |
| CHONTICO (1) | 2051 |
| CHONTICO (2) | 4284 |
| PAISITA (1) | 5180 |
| PAISITA (2) | 8404 |
| PIJAO | 9907 |
| CAFETERITO (1) | 7774 |
| CAFETERITO (2) | 5621 |
| CASH TREE | 779 |
| PLAY FOUR | 5535 |
| EVENING | 0285 |
| WIN FOUR | 1877 |
| ASTRO SOL | 9320 can |
| ASTRO LUNA | 8989 tau |
2010/03/31
RESULTADOS, MARZO 31 DE 2010
2010/03/30
RESULTADOS, MARZO 30 DE 2010
2010/03/29
RESULTADOS, MARZO 29 DE 2010
2010/03/28
RESULTADOS, MARZO 28 DE 2010
2010/03/27
RESULTADOS, MARZO 27 DE 2010
| BOYACA | 2379 |
| CAUCA | 7657 |
| SUPERGANA | 4722 |
| DORADO NOCHE | 0039 |
| EL CACHACO | 9908 |
| DORADO MAÑANA | 9110 |
| DORADO TARDE | 7083 |
| CHONTICO (1) | 3147 |
| CHONTICO (2) | 6056 |
| PAISITA (1) | 5967 |
| PAISITA (2) | 5847 |
| PIJAO | 2855 |
| CAFETERITO (1) | 9081 |
| CAFETERITO (2) | 8590 |
| CASH TREE | 933 |
| PLAY FOUR | 9636 |
| EVENING | 6506 |
| WIN FOUR | 8919 |
| ASTRO SOL | 8990 pis |
| ASTRO LUNA | 4377 vir |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)