| DORADO FESTIVO | 3647 |
| CHONTICO (2) | 5686 |
| PAISITA (1) | 1300 |
| PAISITA (2) | 0747 |
| PIJAO | 5714 |
| CAFETERITO (1) | 7232 |
| CASH TREE | 979 |
| PLAY FOUR | 6820 |
| EVENING | 9476 |
| WIN FOUR | 2034 |
| ASTRO LUNA | 8153 leo |
2010/01/31
RESULTADOS, ENERO 31 DE 2010
2010/01/30
RESULTADOS, ENERO 30 DE 2010
| BOYACA | 2964 |
| CAUCA | 1065 |
| EXTRA COLOMBIA | 7013 |
| SUPERGANA | 5943 |
| DORADO NOCHE | 3876 |
| DORADO MAÑANA | 7428 |
| DORADO TARDE | 7732 |
| CHONTICO (1) | 9226 |
| CHONTICO (2) | 3592 |
| PAISITA (1) | 2815 |
| PAISITA (2) | 1557 |
| PIJAO | 9256 |
| CAFETERITO (1) | 3504 |
| CAFETERITO (2) | 9083 |
| CASH TREE | 600 |
| PLAY FOUR | 1746 |
| EVENING | 6858 |
| WIN FOUR | 1629 |
| ASTRO SOL | 9786 virg |
| ASTRO LUNA | 7754 acu |
2010/01/29
RESULTADOS, ENERO 29 DE 2010
2010/01/28
RESULTADOS, ENERO 28 DE 2010
2010/01/27
RESULTADOS, ENERO 27 DE 2010
| META | 4094 |
| MANIZALES | 3474 |
| VALLE | 5105 |
| DORADO MAÑANA | 8402 |
| DORADO TARDE | 6329 |
| CHONTICO (1) | 0761 |
| CHONTICO (2) | 3397 |
| PAISITA (1) | 9200 |
| PAISITA (2) | 8657 |
| PIJAO | 4824 |
| CAFETERITO (1) | 0618 |
| CAFETERITO (2) | 6224 |
| PANAMA | 3720 |
| CASH TREE | 886 |
| PLAY FOUR | 3793 |
| EVENING | 8281 |
| WIN FOUR | 7764 |
| ASTRO SOL | 9110 can |
| ASTRO LUNA | 6707 leo |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)