RESULTADOS, FEBRERO 25 2008
| CUNDINAMARCA | 8911 serie 09 |
| TOLIMA | 8309 serie 14 |
| ASTRO LUNA | 2532 |
| DORADO MAÑANA | 1337 |
| DORADO TARDE | 4901 |
| CHONTICO | 4320 |
| PAISITA1 | 0878 |
| PAISITA2 | 4208 |
| CAFETERITO1 | 3065 |
| CAFETERITO2 | 9283 |
| PIJAO | 9453 |
| CASH-3 | 037 |
| PLAY FOUR | 1011 |
| WIN FOUR | 9717 |
| EVENIG | 2447 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario