RESULTADOS, FEBRERO 11 DE 2008
| CUNDINAMARCA | 4627 serie 56 |
| TOLIMA | 3579 serie 24 |
| ASTRO LUNA | 0638 |
| DORADO TARDE | 4394 |
| CHONTICO | 9837 |
| PAISITA1 | 2667 |
| PAISITA2 | 8071 |
| CAFETERITO1 | 4407 |
| CAFETERITO2 | 7141 |
| PIJAO | 2561 |
| CASH-3 | 141 |
| PLAY FOUR | 4482 |
| WIN FOUR | 6591 |
| EVENIG | 9256 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario