RESULTADOS, FEBRERO 12 DE 2008
| CRUZ ROJA | 6852 serie 12 |
| HUILA | 0663 serie 21 |
| ASTRO LUNA | 9904 |
| DORADO MAÑANA | 5056 |
| DORADO TARDE | 0668 |
| CHONTICO | 6985 |
| PAISITA1 | 6306 |
| PAISITA2 | 8593 |
| CAFETERITO1 | 5324 |
| CAFETERITO2 | 6209 |
| PIJAO | 5730 |
| CASH-3 | 782 |
| PLAY FOUR | 2270 |
| WIN FOUR | 7667 |
| EVENIG | 7739 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario