C/MARCA | 2470 |
TOLIMA | 2015 |
DORADO MAÑANA | 6188 |
DORADO TARDE | 9840 |
CHONTICO (1) | 2797 |
CHONTICO (2) | 5736 |
PAISITA (1) | 7879 |
PAISITA (2) | 9351 |
CAFETERITO (1) | 1165 |
CAFETERITO (2) | 6946 |
PIJAO | 4999 |
CASH TREE | 753 |
PLAY FOUR | 1819 |
EVENING | 6073 |
WIN FOUR | 0786 |
ASTRO SOL | 7718 acu |
ASTRO LUNA | 9629 acu |
2012/02/13
RESULTADOS, FEB 13 DE 2012
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario