C/MARCA | 6055 |
TOLIMA | 5001 |
CACHACO | 0935 |
DORADO MAÑANA | 0335 |
DORADO TARDE | 3590 |
CHONTICO (1) | 0115 |
CHONTICO (2) | 1463 |
PAISITA (1) | 0249 |
PAISITA (2) | 2603 |
CAFETERITO (1) | 2211 |
CAFETERITO (2) | 9592 |
PIJAO | 9078 |
CASH TREE | 595 |
PLAY FOUR | 3829 |
EVENING | 7915 |
WIN FOUR | 6900 |
ASTRO SOL | 3492 gem |
ASTRO LUNA | 5575 cap |
2011/10/31
RESULTADOS, OCT 31 DE 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario