C/MARCA | 0454 |
TOLIMA | 4066 |
CRUZ ROJA | 8500 |
HUILA | 3826 |
CACHACO | 5590 |
DORADO MAÑANA | 1641 |
DORADO TARDE | 6016 |
CHONTICO (1) | 0127 |
CHONTICO (2) | 4486 |
PAISITA (1) | 5596 |
PAISITA (2) | 5266 |
PIJAO | 9514 |
CAFETERITO (1) | 2825 |
CAFETERITO (2) | 2500 |
CASH TREE | 750 |
PLAY FOUR | 0700 |
EVENING | 6638 |
WIN FOUR | 0234 |
ASTRO SOL | 6125 esc |
ASTRO LUNA | 4109 libr |
2011/06/07
RESULTADOS, JUN 07 DE 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario