C/MARCA | 7532 |
TOLIMA | 1704 |
EL CACHACO | 5121 |
DORADO MAÑANA | 3941 |
DORADO TARDE | 8910 |
CHONTICO (1) | 4349 |
CHONTICO (2) | 4462 |
PAISITA (1) | 4801 |
PAISITA (2) | 3268 |
PIJAO | 3735 |
CAFETERITO (1) | 2760 |
CAFETERITO (2) | 8730 |
CASH TREE | 955 |
PLAY FOUR | 0765 |
EVENING | 7206 |
WIN FOUR | 4429 |
ASTRO SOL | 5915 leo |
ASTRO LUNA | 8478 tau |
2011/04/11
RESULTADOS, ABR 11 DE 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario