C/MARCA | 6564 |
TOLIMA | 9347 |
CACHACO | 2178 |
DORADO MAÑANA | 1343 |
DORADO TARDE | 2070 |
CHONTICO (1) | 3911 |
CHONTICO (2) | 6044 |
PAISITA (1) | 5345 |
PAISITA (2) | 4026 |
PIJAO | 4888 |
CAFETERITO (1) | 1693 |
CAFETERITO (2) | 8018 |
CASH TREE | 327 |
PLAY FOUR | 7020 |
EVENING | 3185 |
WIN FOUR | 4016 |
ASTRO SOL | 1579 pis |
ASTRO LUNA | 4909 sag |
2011/02/07
RESULTADOS, FEB 07 DE 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario