C/MARCA | 4433 |
TOLIMA | 1127 |
CACHACO | 8867 |
DORADO MAÑANA | 3147 |
DORADO TARDE | 6953 |
CHONTICO (1) | 6304 |
CHONTICO (2) | 7695 |
PAISITA (1) | 0018 |
PAISITA (2) | 1772 |
PIJAO | 9569 |
CAFETERITO (1) | 1030 |
CAFETERITO (2) | 8773 |
CASH TREE | 559 |
PLAY FOUR | 3187 |
EVENING | 2840 |
WIN FOUR | 1119 |
ASTRO SOL | 4717 acu |
ASTRO LUNA | 8179 libr |
2010/10/25
RESULTADOS, OCTUBRE 25 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario