C/MARCA | 6164 |
TOLIMA | 8444 |
CRUZ ROJA | 8765 |
HUILA | 7949 |
CACHACO | 6308 |
DORADO MAÑANA | 0070 |
DORADO TARDE | 2628 |
CHONTICO (1) | 6211 |
CHONTICO (2) | 6533 |
PAISITA (1) | 1874 |
PAISITA (2) | 4048 |
PIJAO | 6876 |
CAFETERITO (1) | 3896 |
CAFETERITO (2) | 6730 |
CASH TREE | 686 |
PLAY FOUR | 7004 |
EVENING | 3725 |
WIN FOUR | 6503 |
ASTRO SOL | 8277 lib |
ASTRO LUNA | 7310 vir |
2010/10/19
RESULTADOS, OCTUBRE 19 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario